Reportistica

In questa sezione sono riportati tutti i materiali prodotti nell'ambito del monitoraggio permanente sulle imprese Artigiane in Emilia-Romagna e la relativa formazione finaziata.

Pubblicazioni scientifiche:

2021, Il monitoraggio e la valutazione d’impatto delle attività formative, Franco Angeli.

2023, Il monitoraggio e la valutazione d’impatto delle attività formative, Franco Angeli.

 

Descrizione Formato Dimensioni (MB) Nome file Aggiornato il Scarica
1 2022-23_att01 pdf 0,28 2022_fase_1_implementazione_piattaforma_informatica_ossip.pdf 01/08/2023
2 2022-23_att02 pdf 1,47 2022_fase_2_rapporto_unife.pdf 05/04/2024
3 2022-23_att03 UNIBO pdf 1,36 2022_fase_3_rapporto_unibo.pdf 01/08/2023
4 2022-23_att04 pdf 1,71 2022_fase_4_rapporto_attivita_formative.pdf 01/08/2023
5 2022-23_att04 App. stat. pdf 4,13 2022_fase_4_appendice_statistica.pdf 01/08/2023
6 2019-2020_att02 UNIFE pdf 2,84 2020_fase_2_unife_rapporto_indagine_qualitativa.pdf 03/03/2022
7 2021_att01 pdf 0,28 2021_fase_1_implementazione_piattaforma_informatica_ossip_er_def.pdf 03/03/2022
8 2021_att02 UNIBO pdf 1,85 2021_fase_2_valutazione_impatto_formazione_unibo.pdf 03/03/2022
9 2021_att03 UNIFE pdf 1,83 2021_fase_3_survey_unife.pdf 03/03/2022
10 2021_att04 pdf 1,38 2021_fase_4_rapporto_attivita_formative_def.pdf 03/03/2022
11 2021_att04 App. stat. pdf 4,15 2021_fase_4_appendice_statistica.pdf 03/03/2022
12 2019-2020_att01 pdf 0,28 2020_fase_1_implementazione_piattaforma_informatica_ossip.pdf 03/03/2022
13 2019-2020_att03 UNIBO pdf 2,56 2020_fase_3_unibo.pdf 03/03/2022
14 2019-2020_att04 pdf 3,98 2020_fase_4_attivita_2_appendice_statistica.pdf 03/03/2022
15 2019-2020_att04 App. stat. pdf 1,42 2020_fase_4_rapporto_attivita_formative_def.pdf 03/03/2022
16 2018-2019_att01 pdf 0,26 attivita_1_implementazione_piattaforma_informatica_ossip.pdf 19/03/2020
17 2018-2019_att02 pdf 1,37 attivita_2_rapporto_attivita_formative.pdf 19/03/2020
18 2018-2019_att02a pdf 3,05 attivita_2_appendice_statistica.pdf 09/03/2020
19 2018-2019_att03 pdf 2,84 attivita_3_indagine_qualitativa_imprese.pdf 31/03/2021
20 2018-2019_att04-05 pdf 2,56 attivita_4_5_rapporto_valutazione_articolazione_regionale.pdf 31/03/2021
21 2017-2018_att_01 pdf 0,68 attivita_01_cts_valutazione_progetto.pdf 09/05/2019
22 2017-2018_att_02 PDF 0,88 attivita_02_ossiper.PDF 09/05/2019
23 2017-2018_att_04 pdf 0,2 attivita_04_realizzazione_piattaforma_web.pdf 09/05/2019
24 2017-2018_att_03 pdf 1,09 attivita_03_studi_di_caso.pdf 09/05/2019
25 2017-2018_att_05a pdf 2,96 attivita_05a_impianto_di_monitoraggio_e_valutazione_di_impatto.pdf 09/05/2019
26 2017-2018_att_05b pdf 1,17 attivita_05b_linee_guida.pdf 09/05/2019
27 2017-2018_att_06 pdf 1,63 attivita_06_sperimentazione_valutazione_impatto.pdf 09/05/2019

Emilia-Romagna

  1. Confartigianato
  2. CNA
  3. Casa Artigiani
  4. CLAAI - Conferederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane
  5. CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro
  6. CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
  7. UIL - Unione Italiana del Lavoro